Daftar Perkembangan Update Aplikasi Tahun 2013
Nama Aplikasi : SAKPA 2013
Nama Aplikasi : SAKPA 2013
| NO. | VERSI UPDATE | PERKEMBANGAN UPDATE APLIKASI / REFERENSI | |||
| 1 | Ver.01.000 | 1-Jan-13 | Aplikasi SAKPA 2013 resmi di louncing di www.perbendaharaan.go.id | ||
| 2 | Ver.02.001 | 26-Feb-13 | Daftar Perbaikan/Perubahan : | ||
| 1. Pelebaran kolom nomor SPM dan nomor SP2D untuk menyesuaikan dengan nomor SPAN ( SPM 18 digit, SP2D 15 digit), untuk SPM/SP2D existing masih menggunakan digit yang sekarang | |||||
| 2. Perbaikan Monitoring Realisasi Anggaran per Kelompok Akun | |||||
| 3. Penambahan dan perubahan referensi Akun. | |||||
| 3 | Ver.03.002 | 16-Mar-13 | Penambahan Akun ( S-2137/PB-6/2013) : | ||
| 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota | |||||
| 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | |||||
| 4 | Ver.05.003 | 15-May-13 | Penambahan Akun (ND-973/PB.6/2013) : | ||
| 166311 Aset Lainnya Reklasifiasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran – PFK Minus (Berubah Uraian) | |||||
| 166312 Aset Lainnya Reklasifiasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran – BPPR Minus (Baru) | |||||
| 166313 Aset Lainnya Reklasifiasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran – BPJ Minus (Baru) | |||||
| Penambahan Akun (ND-1053/PB.6/2013) : | |||||
| 162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (Baru) | |||||
| 162411 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan – BLU (Baru) | |||||
| Perbaikan/Perubahan | |||||
| 1. Pelebaran kolom nomor dokumen revisi DIPA | |||||
| (lakukan install updatenya kemudian ubah nomor dokumen revisi atau copy ulang dari aplikasi spm, revisi dipanya) | |||||
Hidup ini indah, jika kita bisa saling berbagi.Walaupun hanya sebuah tulisan
